Zuletzt aktualisiert: 12. Juni 2026 · Gültig ab: 1. Januar 2025 · v3.6
KeyAssist („wir“, „uns“, „unser“) verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben, wie wir sie verwenden und welche Rechte Ihnen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zustehen.
Zur Ausübung dieser Rechte: privacy@keyassist.app
| Kategorie | Daten | Zweck | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Konto | Name, E-Mail-Adresse, Land | Authentifizierung, Erbringung der Dienstleistung | Vertrag |
| Profile & onboarding | Equipment you own (equipment, equipmentOther), how you heard about us (hearAbout), and preferred country & equipment used as search defaults (prefCountry, prefEquipment) | Personalization, onboarding, tailoring search results | Consent |
| Nutzung | Aufgerufene Fälle, Suchanfragen, Sitzungsdauer | Verbesserung der Dienstleistung, Analyse | Berechtigtes Interesse |
| Abrechnung | Zahlungsmethode (über Stripe — wir speichern keine Kartennummern) | Abonnementverwaltung | Vertrag |
| Technische Daten | IP-Adresse, Browsertyp, Gerätetyp | Sicherheit, Betrugsprävention | Berechtigtes Interesse |
| Cookies | Sitzungstoken, Einstellungen | Authentifizierung, Personalisierung | Einwilligung / Vertrag |
Wir geben Ihre Daten ausschließlich an die folgenden Drittdienstleister weiter:
| Dienst | Zweck | Weitergegebene Daten | Konformität |
|---|---|---|---|
| Firebase (Google) | Authentifizierung & Datenbank | E-Mail-Adresse, UID, Nutzungsereignisse | EU-US DPF, DSGVO-Standardvertragsklauseln (SCCs) |
| Stripe | Zahlungsabwicklung | E-Mail-Adresse, Rechnungsanschrift | PCI DSS Level 1 |
| Vercel | Hosting & Edge-Auslieferung | IP-Adresse (Protokolle) | SOC 2 Type II |
| Sentry | Fehlerverfolgung (nur bei Opt-in) | Fehlerereignisse, Gerätetyp | DSGVO, EU-Datenregion verfügbar |
| Microsoft Clarity (Microsoft Corporation) | Datenschutzfreundliche Produktanalyse & Sitzungs-Heatmaps (einwilligungsgesteuert) | Anonymisierte Interaktionsereignisse, Seiten-URLs, Gerät/Browser; Verarbeitung in den USA/der EU | Auftragsverarbeitungsvertrag |
| Upstash (Vercel KV / Redis) | API-Ratenbegrenzung | Gehashte IP + Anfragezähler (flüchtig, TTL ca. 1 Std.); Verarbeitung in den USA/der EU | Auftragsverarbeitungsvertrag |
| Resend (Resend Inc.) | Transactional email (email-change verification, trial reminders) | Recipient email address, message content; delivered via AWS SES (USA) | Data Processing Addendum |
| NHTSA vPIC (US Dept. of Transportation) | VIN decoding (optional VIN lookup you initiate) | Only the VIN you type; no account identifier is sent — a public government API | Public API (no PII stored by us) |
| jsDelivr (open-source CDN) | Delivery of static library assets (incl. the transformers.js on-device voice-search engine) | No personal data beyond the standard HTTP request (IP), same as any CDN fetch | Privacy policy |
| Hugging Face (Hugging Face, Inc.) | On-device voice search — delivers the offline Whisper speech-recognition model to your browser (the transformers.js library itself is served via jsDelivr, above) | None — model files download to your device; your audio is transcribed locally and never leaves your browser | Public CDN file downloads. Hosts: huggingface.co, *.hf.co, cas-bridge.xethub.hf.co |
Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten niemals an Dritte. Sentry und Microsoft Clarity werden ausschließlich mit Ihrer ausdrücklichen Cookie-Einwilligung aktiviert.
Diese Liste der Unterauftragsverarbeiter wird stets aktuell gehalten und immer dann aktualisiert, wenn wir einen Dienstleister hinzufügen, ändern oder entfernen.
Wir verwenden Cookies in zwei Kategorien:
Wir verwenden keine Werbe-Cookies und keine seitenübergreifenden Tracker und verkaufen keine Browserdaten. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit unter Kontoeinstellungen → Cookie-Einstellungen oder per E-Mail an uns ändern.
| Datenkategorie | Speicherdauer | Was bei der Löschung geschieht |
|---|---|---|
| Kontoprofil (Firestore) | Solange das Konto aktiv ist | Wird innerhalb von 24 Std. nach dem Antrag auf Kontolöschung gelöscht |
| Favoriten & gespeicherte Fälle | Solange das Konto aktiv ist | Wird gleichzeitig mit dem Konto gelöscht |
| Abrechnungsunterlagen (Stripe) | 7 Jahre nach der letzten Transaktion | Stripe bewahrt diese aus rechtlichen/steuerlichen Gründen auf — eine frühere Löschung liegt nicht in unserem Einflussbereich |
| Fehlerprotokolle (Sentry) | 90 Tage (kostenlose Sentry-Variante) | Wird von Sentry automatisch gelöscht; eine sofortige Löschung können Sie über privacy@ verlangen |
| Server-Anfrageprotokolle (Vercel) | 30 Tage | Wird von der Vercel-Infrastruktur automatisch gelöscht |
| Anonymisierte Analysedaten | Bis zu 2 Jahre | Anonymisiert — keine personenbezogenen Daten; unterliegt keinen Löschanträgen |
| CSP violation reports (security telemetry) | 180 days | Auto-purged; security telemetry with minimal / no personal data |
| Bot / abuse-detection reports | 180 days | Auto-purged; honeypot / abuse-prevention data |
| API request logs (paid endpoints) | 90 days | Auto-purged; access audit for paid endpoints |
| Email-change magic-link tokens | 7 days | Auto-purged; single-use, expire within 24h of issue |
Zeitplan für die Kontolöschung: Wenn Sie Ihr Konto löschen (Kontoeinstellungen → Konto löschen), löscht KeyAssist Ihr Firestore-Profil und Ihren Firebase-Auth-Eintrag innerhalb von 24 Stunden. Das Stripe-Abonnement wird unverzüglich gekündigt. Abrechnungsunterlagen werden gemäß dem kanadischen Steuerrecht (Income Tax Act) 7 Jahre lang aufbewahrt.
Wir schützen Ihre Daten durch:
KeyAssist ist nicht für Nutzer unter 18 Jahren bestimmt. Wir erheben nicht wissentlich Daten von Kindern.
Ihre Daten können in den Vereinigten Staaten verarbeitet werden (Firebase, Stripe, Vercel). Diese Anbieter halten die geltenden Datenschutzrahmen ein, einschließlich der DSGVO, durch Standardvertragsklauseln.
| Processor | Processing location | Transfer mechanism |
|---|---|---|
| Firebase (Google) | USA / EU | EU-US Data Privacy Framework + SCCs |
| Stripe | USA | Standard Contractual Clauses (Stripe DPA) |
| Vercel | USA | Standard Contractual Clauses (Vercel DPA) |
| Sentry | USA / EU | SCCs; EU data region available |
| Microsoft Clarity | USA / EU | EU-US Data Privacy Framework + Microsoft DPA/SCCs |
| Upstash (Vercel KV) | USA / EU | Standard Contractual Clauses (Upstash DPA) |
| Resend (via AWS SES) | USA | Standard Contractual Clauses (Resend DPA) |
| Hugging Face & jsDelivr (CDN) | Global CDN | Public model/library file downloads — no personal data transferred |
Scope of self-serve export: "Export my data" returns your profile, saved preferences, favorites, and locally-stored data as JSON/CSV. For a complete GDPR Article 15 copy of everything linked to your account (including server-side records not in the self-serve bundle), email privacy@keyassist.app and we will provide it within 30 days.
Wenn Sie in Kalifornien ansässig sind, gewährt Ihnen der California Consumer Privacy Act (CCPA) zusätzliche Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten.
Zur Ausübung Ihrer Rechte nach dem CCPA wenden Sie sich an: privacy@keyassist.app · Betreffzeile: „CCPA Request“
Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen: KeyAssist verkauft keine personenbezogenen Daten an Dritte. Diese Seite dient als unsere Opt-out-Mitteilung — weitere Schritte sind nicht erforderlich.
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail und/oder durch einen deutlich sichtbaren Hinweis in der App mindestens 30 Tage vor wesentlichen Änderungen. Das Datum „Zuletzt aktualisiert“ am Seitenanfang gibt die jeweils letzte Überarbeitung an.
Fragen zum Datenschutz: privacy@keyassist.app
Postanschrift: 327 Portage Ave, Winnipeg, MB R3B 2C1, Kanada
Antwortzeit: innerhalb von 30 Tagen bei DSGVO-Anfragen.
English · Українська · Español · Português · Deutsch · Français · Polski · العربية · עברית · فارسی · اردو · Italiano · Türkçe · 日本語 · 简体中文 · Русский · हिन्दी · Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · 한국어 · ไทย · Nederlands · Română · Bahasa Melayu · 繁體中文 · Ελληνικά · Čeština · Magyar · Svenska · বাংলা